Para Poomsae
Para Poomsae / Individual P10
Para Poomsae / Individual P10 / A
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Tihana PREKSAVEC |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
Para Poomsae / Individual P10 / B
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivona BUDIšćAK |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanja LAKIć |
PTK Krijesnice | Croatia |
Para Poomsae / Individual P10 / C
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena RAOS |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra JURKOVIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Slađana ŠPANIć |
Čigra | Croatia |
Para Poomsae / Individual P20
Para Poomsae / Individual P20 / A
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Frane GLIGO |
TKOI URIHO | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario KOMORCEC |
Čigra | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | BISERKA SAMBOL |
TKOI URIHO | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | KRISTIJAN BURUŠIĆ |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniela TOPIć |
TKOI URIHO | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Tihana PREKSAVEC |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno ŽIVKOVIć |
PTK Krijesnice | Croatia |
Para Poomsae / Individual P20 / B
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinko DURIC |
Čigra | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateo ŠKARA |
TKOI Donat | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Karla LUKAč |
TKOI URIHO | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVID KRALJ |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |
| 2 | Roko BODULJAK |
TKOI URIHO | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Mia SERTIC |
Čigra | Croatia |
| 2 | Samija ZAYDAN |
Čigra | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo PELESK |
TKOI TERAPIJA | Croatia |
Para Poomsae / Individual P20 / C
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Karla IVANčIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 2 | Elena RAOS |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | PAOLA PLEČKO |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |
| 2 | Diora ALLI |
TKOI Donat | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Silvio KEZELE |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 2 | Branko PRELOžNJAK |
Čigra | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | KRISTINA KOREN |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |
| 2 | Nika BALIJA |
Čigra | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomislav IVAšKOVIć |
Čigra | Croatia |
| 2 | Željko BARTOLIC |
Čigra | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra MARINAC |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra JURKOVIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Oto MARTINOVIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 2 | ROKO KATIĆ |
TKD JASTREB | Croatia |
| 3 | Lorenzo PELESK |
TKOI TERAPIJA | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Lovro MILOVčIć |
PTK Krijesnice | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Luka BELAMARIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 2 | Jakov ĆAVAR |
TKOI URIHO | Croatia |
| 3 | Mario REZIć |
TKOI URIHO | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Lana SARAF |
TKOI URIHO | Croatia |
Para Poomsae / Individual P30
Para Poomsae / Individual P30 / A
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Senada HALILCEVIC |
Čigra | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Božo ŠKRAVAN |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 2 | FILIP CIMAŠ |
TAEKWONDO DUGO SELO | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Nina MALINOVIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
Para Poomsae / Individual P30 / B
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivona BUDIšćAK |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Semir MAšINOVIć |
Čigra | Croatia |
Para Poomsae / Individual P30 / C
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | LEONA PALEŠIĆ |
TAEKWONDO DUGO SELO | Croatia |
Para Poomsae / Individual P40
Para Poomsae / Individual P40 / B
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario BEBEK |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
Para Poomsae / Individual P40 / C
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | FILIP JURATOVAC |
TKD JASTREB | Croatia |
Para Poomsae / Pairs and Teams
Para Poomsae / Pairs and Teams / P20
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | KRISTIJAN BURUŠIĆ KRISTINA KOREN |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |
| 2 | Viktor Frane GLIGO Karla LUKAč |
TKOI URIHO | Croatia |
| 3 | Daniela TOPIć Roko BODULJAK |
TKOI URIHO | Croatia |
| 4 | BISERKA SAMBOL Mario REZIć |
TKOI URIHO | Croatia |
| 5 | Lana SARAF Jakov ĆAVAR |
TKOI URIHO | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Frane GLIGO Jakov ĆAVAR Mario REZIć |
TKOI URIHO | Croatia |
| 2 | Karla LUKAč BISERKA SAMBOL Daniela TOPIć |
TKOI URIHO | Croatia |
Para Poomsae / Pairs and Teams / P30
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivona BUDIšćAK Leon Božo ŠKRAVAN |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 2 | Senada HALILCEVIC Semir MAšINOVIć |
Čigra | Croatia |