Para Poomsae
Para Poomsae / Individual P10
Para Poomsae / Individual P10
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Katarina LUKAč En attente paiement
|
TKOI TERAPIJA | Croatia |
| 2 | Tanja LAKIć En attente paiement
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
Para Poomsae / Individual P20
Para Poomsae / Individual P20
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena RAOS En attente paiement
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Petar VUJNOVIć En attente paiement
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena VUJNOVIć En attente paiement
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Frane GLIGO En attente paiement
|
TKOI URIHO | Croatia |
| 2 | Toma GOATTI MATIJEVIć En attente paiement
|
PARA TKD TRNJE | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Karla LUKAč En attente paiement
|
TKOI URIHO | Croatia |
| 2 | BISERKA SAMBOL En attente paiement
|
TKOI URIHO | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Ema MILEK En attente paiement
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra JURKOVIć En attente paiement
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Roko BODULJAK En attente paiement
|
TKOI URIHO | Croatia |
| 2 | Stipe BARIC En attente paiement
|
TKOI URIHO | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniela TOPIć En attente paiement
|
TKOI URIHO | Croatia |
| 2 | Tihana PREKSAVEC En attente paiement
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitto CVETKOVIć En attente paiement
|
TKOI TERAPIJA | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Lana SARAF En attente paiement
|
PARA TKD TRNJE | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario REZIć En attente paiement
|
PARA TKD TRNJE | Croatia |
| 2 | Luka BELAMARIć En attente paiement
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
Para Poomsae / Individual P30
Para Poomsae / Individual P30
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan FISTRIć En attente paiement
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivona BUDIšćAK En attente paiement
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Božica HLADIK En attente paiement
|
TKOI URIHO | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Božo ŠKRAVAN En attente paiement
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
Para Poomsae / Individual P40
Para Poomsae / Individual P40
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas MARKOVIć En attente paiement
|
TKOI PISAROVINA | Croatia |
Para Poomsae / Individual P50
Para Poomsae / Individual P50
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas ČAčKOVIć En attente paiement
|
TKOI PISAROVINA | Croatia |