Para Poomsae
Para Poomsae / Individual P10
Para Poomsae / Individual P10
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Borna PAVLINIć |
TK Čigra | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanja LAKIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
Para Poomsae / Individual P20
Para Poomsae / Individual P20
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Rok PRPIć En attente paiement
|
PTK - Karlovac | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena RAOS |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Petar VUJNOVIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena VUJNOVIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Frane GLIGO En attente paiement
|
TKOI URIHO | Croatia |
| 2 | Toma GOATTI MATIJEVIć En attente paiement
|
PARA TKD TRNJE | Croatia |
| 3 | Mario KOMORčEC |
TK Čigra | Croatia |
| 4 | Dinko DURIć |
TK Čigra | Croatia |
| 5 | MATEO ŠKARA |
TKOI DONAT | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Karla LUKAč En attente paiement
|
TKOI URIHO | Croatia |
| 2 | BISERKA SAMBOL En attente paiement
|
TKOI URIHO | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Ema MILEK |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | ŠIMUN VELKAVRH |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra JURKOVIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | KRISTIJAN BURUŠIĆ |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |
| 2 | DAVID KRALJ |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |
| 3 | Matej MARTINOVIć DEMO |
TK Čigra | Croatia |
| 4 | Petar KOLETIć DEMO |
TK Čigra | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Tihana PREKSAVEC |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 2 | Mia SERTIć |
TK Čigra | Croatia |
| 3 | Samija ZAYDAN |
TK Čigra | Croatia |
| 4 | Adriana BéREšOVá |
Slovakia para poomsae team | Slovakia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentino LOVRINIć En attente paiement
|
PTK - Karlovac | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Lana SARAF En attente paiement
|
PARA TKD TRNJE | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Lovro MILOVčIć En attente paiement
|
PTK KRIJESNICE | Croatia |
| 2 | Roko KATIć En attente paiement
|
PTK - Karlovac | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario REZIć En attente paiement
|
PARA TKD TRNJE | Croatia |
| 2 | Luka BELAMARIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 3 | Bruno ŽIVKOVIć En attente paiement
|
PTK KRIJESNICE | Croatia |
| 4 | Gabrijel ACKETA En attente paiement
|
PTK - Karlovac | Croatia |
Para Poomsae / Individual P30
Para Poomsae / Individual P30
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | LEONA PALEŠIĆ |
TAEKWONDO DUGO SELO | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan FISTRIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 2 | Frane UKIć |
TK Čigra | Croatia |
| 3 | Semir MAšINOVIć |
TK Čigra | Croatia |
| 4 | Roko MANDAC |
TK Čigra | Croatia |
| 5 | Domagoj VUJčIć |
TK Čigra | Croatia |
| 6 | Filip KOZJAK DEMO |
TK Čigra | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivona BUDIšćAK |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 2 | Senada HALILčEVIć |
TK Čigra | Croatia |
| 3 | Nives RIZMAN DEMO |
TK Čigra | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Božica HLADIK En attente paiement
|
TKOI URIHO | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Božo ŠKRAVAN |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 2 | FILIP CIMAŠ |
TAEKWONDO DUGO SELO | Croatia |
Para Poomsae / Individual P40
Para Poomsae / Individual P40
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | FILIP JURATOVAC En attente paiement
|
TKD JASTREB | Croatia |
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas MARKOVIć En attente paiement
|
TKOI PISAROVINA | Croatia |
Para Poomsae / Individual P50
Para Poomsae / Individual P50
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas ČAčKOVIć En attente paiement
|
TKOI PISAROVINA | Croatia |
Para Poomsae / Pairs and Teams
Para Poomsae / Pairs and Teams / P20
| No. | Nom | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | KRISTIJAN BURUŠIĆ ŠIMUN VELKAVRH DAVID KRALJ |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |