Para Poomsae
Para Poomsae / Individual P10
Para Poomsae / Individual P10
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanja LAKIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
Para Poomsae / Individual P20
Para Poomsae / Individual P20
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena RAOS |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Frane GLIGO Wachten op betaling
|
TKOI URIHO | Croatia |
| 2 | Toma GOATTI MATIJEVIć Wachten op betaling
|
PARA TKD TRNJE | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Karla LUKAč Wachten op betaling
|
TKOI URIHO | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Roko BODULJAK Wachten op betaling
|
TKOI URIHO | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Tihana PREKSAVEC |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Lovro MILOVčIć |
PTK KRIJESNICE | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno ŽIVKOVIć |
PTK KRIJESNICE | Croatia |
Para Poomsae / Individual P30
Para Poomsae / Individual P30
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | LEONA PALEŠIĆ |
TAEKWONDO DUGO SELO | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivona BUDIšćAK |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Bozica HLADIK Wachten op betaling
|
TKOI URIHO | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | FILIP CIMAŠ |
TAEKWONDO DUGO SELO | Croatia |
| 2 | Leon Božo ŠKRAVAN |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
Para Poomsae / Individual P40
Para Poomsae / Individual P40
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas MARKOVIć Wachten op betaling
|
TKOI PISAROVINA | Croatia |
Para Poomsae / Individual P50
Para Poomsae / Individual P50
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimitra KOROKIDA |
Satza Martial Arts Club | Greece |