Para Poomsae
Para Poomsae / Individual P10
Para Poomsae / Individual P10
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Borna PAVLINIć |
TK Čigra | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanja LAKIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
Para Poomsae / Individual P20
Para Poomsae / Individual P20
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Rok PRPIć Wachten op betaling
|
PTK - Karlovac | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena RAOS |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Petar VUJNOVIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena VUJNOVIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Frane GLIGO Wachten op betaling
|
TKOI URIHO | Croatia |
| 2 | Toma GOATTI MATIJEVIć Wachten op betaling
|
PARA TKD TRNJE | Croatia |
| 3 | Mario KOMORčEC |
TK Čigra | Croatia |
| 4 | Dinko DURIć |
TK Čigra | Croatia |
| 5 | MATEO ŠKARA |
TKOI DONAT | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Karla LUKAč Wachten op betaling
|
TKOI URIHO | Croatia |
| 2 | BISERKA SAMBOL Wachten op betaling
|
TKOI URIHO | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Ema MILEK |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | ŠIMUN VELKAVRH |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra JURKOVIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | KRISTIJAN BURUŠIĆ |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |
| 2 | DAVID KRALJ |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |
| 3 | Matej MARTINOVIć DEMO |
TK Čigra | Croatia |
| 4 | Petar KOLETIć DEMO |
TK Čigra | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Tihana PREKSAVEC |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 2 | Mia SERTIć |
TK Čigra | Croatia |
| 3 | Samija ZAYDAN |
TK Čigra | Croatia |
| 4 | Adriana BéREšOVá |
Slovakia para poomsae team | Slovakia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentino LOVRINIć Wachten op betaling
|
PTK - Karlovac | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Lana SARAF Wachten op betaling
|
PARA TKD TRNJE | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Lovro MILOVčIć Wachten op betaling
|
PTK KRIJESNICE | Croatia |
| 2 | Roko KATIć Wachten op betaling
|
PTK - Karlovac | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario REZIć Wachten op betaling
|
PARA TKD TRNJE | Croatia |
| 2 | Luka BELAMARIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 3 | Bruno ŽIVKOVIć Wachten op betaling
|
PTK KRIJESNICE | Croatia |
| 4 | Gabrijel ACKETA Wachten op betaling
|
PTK - Karlovac | Croatia |
Para Poomsae / Individual P30
Para Poomsae / Individual P30
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | LEONA PALEŠIĆ |
TAEKWONDO DUGO SELO | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan FISTRIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 2 | Frane UKIć |
TK Čigra | Croatia |
| 3 | Semir MAšINOVIć |
TK Čigra | Croatia |
| 4 | Roko MANDAC |
TK Čigra | Croatia |
| 5 | Domagoj VUJčIć |
TK Čigra | Croatia |
| 6 | Filip KOZJAK DEMO |
TK Čigra | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivona BUDIšćAK |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 2 | Senada HALILčEVIć |
TK Čigra | Croatia |
| 3 | Nives RIZMAN DEMO |
TK Čigra | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Božica HLADIK Wachten op betaling
|
TKOI URIHO | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Božo ŠKRAVAN |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 2 | FILIP CIMAŠ |
TAEKWONDO DUGO SELO | Croatia |
Para Poomsae / Individual P40
Para Poomsae / Individual P40
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | FILIP JURATOVAC Wachten op betaling
|
TKD JASTREB | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas MARKOVIć Wachten op betaling
|
TKOI PISAROVINA | Croatia |
Para Poomsae / Individual P50
Para Poomsae / Individual P50
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas ČAčKOVIć Wachten op betaling
|
TKOI PISAROVINA | Croatia |
Para Poomsae / Pairs and Teams
Para Poomsae / Pairs and Teams / P20
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | KRISTIJAN BURUŠIĆ ŠIMUN VELKAVRH DAVID KRALJ |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |