Para Poomsae
Para Poomsae / Individual P10
Para Poomsae / Individual P10
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Katarina LUKAč Wachten op betaling
|
TKOI TERAPIJA | Croatia |
| 2 | Tanja LAKIć Wachten op betaling
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
Para Poomsae / Individual P20
Para Poomsae / Individual P20
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena RAOS Wachten op betaling
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Petar VUJNOVIć Wachten op betaling
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena VUJNOVIć Wachten op betaling
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Frane GLIGO Wachten op betaling
|
TKOI URIHO | Croatia |
| 2 | Toma GOATTI MATIJEVIć Wachten op betaling
|
PARA TKD TRNJE | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Karla LUKAč Wachten op betaling
|
TKOI URIHO | Croatia |
| 2 | BISERKA SAMBOL Wachten op betaling
|
TKOI URIHO | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Ema MILEK Wachten op betaling
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra JURKOVIć Wachten op betaling
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Roko BODULJAK Wachten op betaling
|
TKOI URIHO | Croatia |
| 2 | Stipe BARIC Wachten op betaling
|
TKOI URIHO | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniela TOPIć Wachten op betaling
|
TKOI URIHO | Croatia |
| 2 | Tihana PREKSAVEC Wachten op betaling
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitto CVETKOVIć Wachten op betaling
|
TKOI TERAPIJA | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Lana SARAF Wachten op betaling
|
PARA TKD TRNJE | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario REZIć Wachten op betaling
|
PARA TKD TRNJE | Croatia |
| 2 | Luka BELAMARIć Wachten op betaling
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
Para Poomsae / Individual P30
Para Poomsae / Individual P30
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan FISTRIć Wachten op betaling
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivona BUDIšćAK Wachten op betaling
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Božica HLADIK Wachten op betaling
|
TKOI URIHO | Croatia |
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Božo ŠKRAVAN Wachten op betaling
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
Para Poomsae / Individual P40
Para Poomsae / Individual P40
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas MARKOVIć Wachten op betaling
|
TKOI PISAROVINA | Croatia |
Para Poomsae / Individual P50
Para Poomsae / Individual P50
| Nr. | Naam | Team | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas ČAčKOVIć Wachten op betaling
|
TKOI PISAROVINA | Croatia |