Freestyle / Individual
Freestyle / Individual / Black Belts
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | AUSTINE ZULAIKA MACARAEG Awaiting payment
|
Twist N' Kicks | Philippines |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Luis TRUJILLO Awaiting payment
|
Kwon's Martial Arts Center | United States |
2 | Yasin ZANDI Awaiting payment
|
Iran poomsae champion center | Iran, Islamic Republic of |
3 | Hossein YOUSEFIASRAMI Awaiting payment
|
Iran poomsae champion center | Iran, Islamic Republic of |
4 | Mohammad taha HEIDARIROSTAMI Awaiting payment
|
Iran poomsae champion center | Iran, Islamic Republic of |
5 | Vincent CHEN Awaiting payment
|
Team Mooshi | United States |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Narjes SHAMSI Awaiting payment
|
Iran poomsae champion center | Iran, Islamic Republic of |
2 | Amy STEWART Awaiting payment
|
Lisburn Taekwondo Club | United Kingdom |
3 | Sofia HERNANDEZ Awaiting payment
|
Team Forge | United States |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Danial NASSERIAN Awaiting payment
|
Science Sport | Iran, Islamic Republic of |
2 | Nima MEHRABANI Awaiting payment
|
Iran poomsae champion center | Iran, Islamic Republic of |
3 | Philip LE Awaiting payment
|
Master Seo’s Top Martial Arts | United States |
4 | JEFFREY YAP |
Acme Sabertooth | Singapore |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | ALEJANDRA FRANZOLINI Awaiting payment
|
INNAEDO | Argentina |
2 | Yeganeh ASADI Awaiting payment
|
Iran poomsae champion center | Iran, Islamic Republic of |
3 | Shannon KAUL Awaiting payment
|
Akyi Martial Arts | United States |
4 | Leah LAWALL Awaiting payment
|
Budo-Schule Wiesbaden | Germany |
5 | Karen GUSHIKEN |
KOJINKAN | Japan |
6 | Natsumi TAIRA |
KOJINKAN | Japan |
Freestyle / Pairs and Teams
Freestyle / Pairs and Teams / Black Belts
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Philip LE Kim LE Awaiting payment
|
Master Seo’s Top Martial Arts | United States |
Beach Freestyle / Individual
Beach Freestyle / Individual / Black Belts
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Yasin ZANDI Awaiting payment
|
Iran poomsae champion center | Iran, Islamic Republic of |
2 | Hossein YOUSEFIASRAMI Awaiting payment
|
Iran poomsae champion center | Iran, Islamic Republic of |
3 | Mohammad taha HEIDARIROSTAMI Awaiting payment
|
Iran poomsae champion center | Iran, Islamic Republic of |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Narjes SHAMSI Awaiting payment
|
Iran poomsae champion center | Iran, Islamic Republic of |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Nima MEHRABANI Awaiting payment
|
Iran poomsae champion center | Iran, Islamic Republic of |
2 | Danial NASSERIAN Awaiting payment
|
Science Sport | Iran, Islamic Republic of |
3 | JEFFREY YAP |
Acme Sabertooth | Singapore |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Yeganeh ASADI Awaiting payment
|
Iran poomsae champion center | Iran, Islamic Republic of |
Beach Freestyle / Pairs and Teams
Beach Freestyle / Pairs and Teams / Black Belts
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Serhii BRUSHNITSKYI Anastasiia DUZIAK Awaiting payment
|
SC Sindo | Ukraine |
Beach Poomsae / Individual
Beach Poomsae / Individual / Color Belts
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Mohammadreza ABBASI ABLOEI Awaiting payment
|
Iran poomsae champion center | Iran, Islamic Republic of |
2 | Amirali ARABKHAZAEILI Awaiting payment
|
Iran poomsae champion center | Iran, Islamic Republic of |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Ioannis KORDOGIANNIS Awaiting payment
|
A. S. YPERION ATTIKIS | Greece |
2 | Sami YAZI Awaiting payment
|
UJU Taekwondo | Sweden |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Maria AKZOTI Awaiting payment
|
A. S. YPERION ATTIKIS | Greece |
Beach Poomsae / Individual / Black Belts
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Hasti FARAJISURAKI Awaiting payment
|
Iran poomsae champion center | Iran, Islamic Republic of |
2 | DAYCIA LOW |
Acme Sabertooth | Singapore |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Luis TRUJILLO Awaiting payment
|
Kwon's Martial Arts Center | United States |
2 | SABIEN AW |
Acme Sabertooth | Singapore |
3 | RANEN FONG |
Acme Sabertooth | Singapore |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Fatemeh BAKHSHIYAN Awaiting payment
|
Iran poomsae champion center | Iran, Islamic Republic of |
2 | GERMAINE LOI |
Acme Sabertooth | Singapore |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | PINAKI NARAYAN MOITRA Awaiting payment
|
CHANGMOOKWAN TAEKWONDO ACADEMY OF INDIA | India |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Danial NASSERIAN Awaiting payment
|
Science Sport | Iran, Islamic Republic of |
2 | Ioannis KORDOGIANNIS Awaiting payment
|
A. S. YPERION ATTIKIS | Greece |
3 | Aras OMER Awaiting payment
|
iraq national team | Iraq |
4 | Nima MEHRABANI Awaiting payment
|
Iran poomsae champion center | Iran, Islamic Republic of |
5 | San Shein THET Awaiting payment
|
Myanmar | Myanmar |
Beach Poomsae / Pairs and Teams
Beach Poomsae / Pairs and Teams / Black Belts
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | DAYCIA LOW SABIEN AW |
Acme Sabertooth | Singapore |
2 | GERMAINE LOI RANEN FONG |
Acme Sabertooth | Singapore |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Nima MEHRABANI Seyedemina HOSSEINI Awaiting payment
|
Iran poomsae champion center | Iran, Islamic Republic of |
2 | Russell WOOD Joyce STIVALA |
Amigos AUS | Australia |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Gary THORPE Robert SCHEMBRI Russell WOOD |
Amigos AUS | Australia |
Para Poomsae / Individual
Para Poomsae / Individual / Color Belts (8th Kup) to Black Belts divisions
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Erik MILLER Awaiting payment
|
Russia Taekwondo Team | Russian Federation |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Ilia PARIKIAN Awaiting payment
|
Russia Taekwondo Team | Russian Federation |
2 | Ivan CASARRUBIAS Awaiting payment
|
Taekwondo Jaguares | Mexico |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Elena MALYSHEVA Awaiting payment
|
Russia Taekwondo Team | Russian Federation |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Mariia FISENKO Awaiting payment
|
Russia Taekwondo Team | Russian Federation |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Felicia LEVENTIN Awaiting payment
|
Baekdusan Taekwondo | Sweden |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Vasilis AVRAMIKAS Awaiting payment
|
Ac Acharnon K.Paleologos | Greece |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Oleg REMNEV Awaiting payment
|
Russia Taekwondo Team | Russian Federation |
2 | Sarantos Georgios PSIMOULIS Awaiting payment
|
A.C TAEKWONDO ABELOKIPON | Greece |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Nikita ALEKSENKO Awaiting payment
|
Russia Taekwondo Team | Russian Federation |
2 | Vladislav SHVEDOV Awaiting payment
|
Russia Taekwondo Team | Russian Federation |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Maravelia NEKTARIA Awaiting payment
|
AS Ermis Peramatos | Greece |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Renata KHAUSTOVA Awaiting payment
|
Russia Taekwondo Team | Russian Federation |
2 | Elizaveta FALEY Awaiting payment
|
Russia Taekwondo Team | Russian Federation |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Keisuke SHIBATA |
Dream Taekwondo School | Japan |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Andrei GRABOVSKII Awaiting payment
|
Russia Taekwondo Team | Russian Federation |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Mikhail MASTIUKOV Awaiting payment
|
Russia Taekwondo Team | Russian Federation |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Sergei SEMAIKIN Awaiting payment
|
Russia Taekwondo Team | Russian Federation |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Vasileios DIMOPOULOS Awaiting payment
|
A.C. Virona | Greece |
2 | Marcel DIRMEIER |
Taekwondo Zentrum Leipzig e.V. | Germany |
No. | Name | Team | Country |
---|---|---|---|
1 | Dimitra KOROKIDA |
Satza Martial Arts Club | Greece |