Para Poomsae
Para Poomsae / Individual
Para Poomsae / Individual / P10
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Josip ŠTEKO |
TKOI URIHO | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Tihana PREKSAVEC |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 2 | Diana KOMLEVA |
SC Sindo | Ukraine |
| 3 | Laura LUKAč |
TKOI TERAPIJA | Croatia |
Para Poomsae / Individual / P20
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | ŠIMUN VELKAVRH |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Stipe BARIC |
TKOI URIHO | Croatia |
| 2 | KRISTIJAN BURUŠIĆ |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |
| 3 | DAVID KRALJ |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |
| 4 | Viktor Frane GLIGO |
PTK KRIJESNICE | Croatia |
| 5 | Matija PAHANIć |
Taekwondo klub osoba s invaliditetom Hrvatski Sokol Karlovac | Croatia |
| 6 | Sjoerd MILTENBURG |
Sportcentre Reflex | Netherlands, The |
| 7 | Roko BODULJAK |
TKOI URIHO | Croatia |
| 8 | Tomas MRAVEC |
TKD HNUSTA | Slovakia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | DANIELA TOPIĆ |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |
| 2 | Tamara MAKSIMOVIć |
TKOI TERAPIJA | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario KOMORCEC |
Čigra | Croatia |
| 2 | Jurica MILIN |
TKOI Donat | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | JHORMARY ROJAS CORDOBA |
COLOMBIA SELECTION | Colombia |
| 2 | Tihana PREKSAVEC |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 3 | BISERKA SAMBOL |
TKOI URIHO | Croatia |
| 4 | Mia SERTIC |
Čigra | Croatia |
| 5 | Samija ZAYDAN |
Čigra | Croatia |
Para Poomsae / Individual / P20-II3AU
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Teo TUšAK |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 2 | Bruno ŽIVKOVIć |
PTK KRIJESNICE | Croatia |
| 3 | Leonardo PELESK |
TKOI PISAROVINA | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Cecilia TOVAR RUIZ |
Club Taekwondo La Pascua | Venezuela, Bolivarian Republic of |
Para Poomsae / Individual / P31
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | FILIP CIMAŠ |
TAEKWONDO DUGO SELO | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivona BUDIšćAK |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
Para Poomsae / Individual / P32
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Vladyslav ANTONIUK |
SC Sindo | Ukraine |
| 2 | Vladyslav BILOZERTSEV |
SC Sindo | Ukraine |
| 3 | Semir MAšINOVIć |
Čigra | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Oksana MELNYK |
SC Sindo | Ukraine |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Domagoj VUJCIC |
Čigra | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Senada HALILCEVIC |
Čigra | Croatia |
Para Poomsae / Individual / P33
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Božo ŠKRAVAN |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Dariia MYHULKO |
SC Sindo | Ukraine |
Para Poomsae / Individual / P34
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateo ŠKARA |
TKOI Donat | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Nina MALINOVIć |
TKOI URIHO | Croatia |
Para Poomsae / Individual / P35/40
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario BEBEK |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 2 | Thomas MARKOVIć |
TKOI PISAROVINA | Croatia |
Para Poomsae / Individual / P50
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas ČAčKOVIć |
TKOI PISAROVINA | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimitra KOROKIDA |
Satza Martial Arts Club | Greece |
| 2 | Marija BELAS |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 3 | Iryna KONOVAL |
SC Sindo | Ukraine |
Para Poomsae / Individual / P60
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel DIRMEIER |
Taekwondo Union Sachsen e.V. | Germany |
Para Poomsae / Pairs and Teams
Para Poomsae / Pairs and Teams / P10
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivona BUDIšćAK Tihana PREKSAVEC |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
Para Poomsae / Pairs and Teams / P20
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | KRISTIJAN BURUŠIĆ DANIELA TOPIĆ |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |
| 2 | BISERKA SAMBOL Stipe BARIC |
TKOI URIHO | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | DANIELA TOPIĆ KRISTIJAN BURUŠIĆ DAVID KRALJ |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |
| 2 | Roko BODULJAK Stipe BARIC BISERKA SAMBOL |
TKOI URIHO | Croatia |
Para Poomsae / Pairs and Teams / P30
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Vladyslav ANTONIUK Oksana MELNYK |
SC Sindo | Ukraine |
| 2 | Dariia MYHULKO Vladyslav BILOZERTSEV |
SC Sindo | Ukraine |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Vladyslav ANTONIUK Dariia MYHULKO Vladyslav BILOZERTSEV |
SC Sindo | Ukraine |
Para Poomsae / Pairs and Teams / Mixed impairment
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivona BUDIšćAK Tihana PREKSAVEC |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 2 | Mario BEBEK Leon Božo ŠKRAVAN |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 3 | Josip ŠTEKO Stipe BARIC |
TKOI URIHO | Croatia |
| 4 | Lucas ČAčKOVIć Thomas MARKOVIć |
TKOI PISAROVINA | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Stipe BARIC Josip ŠTEKO Roko BODULJAK |
TKOI URIHO | Croatia |
Para Poomsae / Pairs and Teams / Mixed
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | MIHAELA TOPIĆ DANIELA TOPIĆ |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |
| 2 | Roko BODULJAK Antoneta MARKIć |
TKOI URIHO | Croatia |
| 3 | Dorothea CHYLAK BISERKA SAMBOL |
TKOI URIHO | Croatia |
| 4 | Josip ŠTEKO Rania VINDIš |
TKOI URIHO | Croatia |
| 5 | Leonardo PELESK Dina POPOVIć |
TKOI PISAROVINA | Croatia |
Para Freestyle
Para Freestyle / Individual
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Vladyslav BILOZERTSEV |
SC Sindo | Ukraine |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | JHORMARY ROJAS CORDOBA |
COLOMBIA SELECTION | Colombia |
| 2 | Dariia MYHULKO |
SC Sindo | Ukraine |
Para Freestyle / Pairs and Teams
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Dariia MYHULKO Vladyslav BILOZERTSEV |
SC Sindo | Ukraine |