Para Poomsae
Para Poomsae / Individual P10
Para Poomsae / Individual P10
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanja LAKIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
Para Poomsae / Individual P20
Para Poomsae / Individual P20
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena RAOS |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Frane GLIGO Awaiting payment
|
TKOI URIHO | Croatia |
| 2 | Toma GOATTI MATIJEVIć Awaiting payment
|
PARA TKD TRNJE | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Karla LUKAč Awaiting payment
|
TKOI URIHO | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Roko BODULJAK Awaiting payment
|
TKOI URIHO | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Tihana PREKSAVEC |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Lovro MILOVčIć |
PTK KRIJESNICE | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno ŽIVKOVIć |
PTK KRIJESNICE | Croatia |
Para Poomsae / Individual P30
Para Poomsae / Individual P30
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | LEONA PALEŠIĆ |
TAEKWONDO DUGO SELO | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivona BUDIšćAK |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Bozica HLADIK Awaiting payment
|
TKOI URIHO | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | FILIP CIMAŠ |
TAEKWONDO DUGO SELO | Croatia |
| 2 | Leon Božo ŠKRAVAN |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
Para Poomsae / Individual P40
Para Poomsae / Individual P40
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas MARKOVIć Awaiting payment
|
TKOI PISAROVINA | Croatia |
Para Poomsae / Individual P50
Para Poomsae / Individual P50
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimitra KOROKIDA |
Satza Martial Arts Club | Greece |