Para Poomsae
Para Poomsae / Individual P10
Para Poomsae / Individual P10
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Borna PAVLINIć |
TK Čigra | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanja LAKIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
Para Poomsae / Individual P20
Para Poomsae / Individual P20
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Rok PRPIć Awaiting payment
|
PTK - Karlovac | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena RAOS |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Petar VUJNOVIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena VUJNOVIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Frane GLIGO Awaiting payment
|
TKOI URIHO | Croatia |
| 2 | Toma GOATTI MATIJEVIć Awaiting payment
|
PARA TKD TRNJE | Croatia |
| 3 | Mario KOMORčEC |
TK Čigra | Croatia |
| 4 | Dinko DURIć |
TK Čigra | Croatia |
| 5 | MATEO ŠKARA |
TKOI DONAT | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Karla LUKAč Awaiting payment
|
TKOI URIHO | Croatia |
| 2 | BISERKA SAMBOL Awaiting payment
|
TKOI URIHO | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Ema MILEK |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | ŠIMUN VELKAVRH |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra JURKOVIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | KRISTIJAN BURUŠIĆ |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |
| 2 | DAVID KRALJ |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |
| 3 | Matej MARTINOVIć DEMO |
TK Čigra | Croatia |
| 4 | Petar KOLETIć DEMO |
TK Čigra | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Tihana PREKSAVEC |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 2 | Mia SERTIć |
TK Čigra | Croatia |
| 3 | Samija ZAYDAN |
TK Čigra | Croatia |
| 4 | Adriana BéREšOVá |
Slovakia para poomsae team | Slovakia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentino LOVRINIć Awaiting payment
|
PTK - Karlovac | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Lana SARAF Awaiting payment
|
PARA TKD TRNJE | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Lovro MILOVčIć Awaiting payment
|
PTK KRIJESNICE | Croatia |
| 2 | Roko KATIć Awaiting payment
|
PTK - Karlovac | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario REZIć Awaiting payment
|
PARA TKD TRNJE | Croatia |
| 2 | Luka BELAMARIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 3 | Bruno ŽIVKOVIć Awaiting payment
|
PTK KRIJESNICE | Croatia |
| 4 | Gabrijel ACKETA Awaiting payment
|
PTK - Karlovac | Croatia |
Para Poomsae / Individual P30
Para Poomsae / Individual P30
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | LEONA PALEŠIĆ |
TAEKWONDO DUGO SELO | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan FISTRIć |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 2 | Frane UKIć |
TK Čigra | Croatia |
| 3 | Semir MAšINOVIć |
TK Čigra | Croatia |
| 4 | Roko MANDAC |
TK Čigra | Croatia |
| 5 | Domagoj VUJčIć |
TK Čigra | Croatia |
| 6 | Filip KOZJAK DEMO |
TK Čigra | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivona BUDIšćAK |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 2 | Senada HALILčEVIć |
TK Čigra | Croatia |
| 3 | Nives RIZMAN DEMO |
TK Čigra | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Božica HLADIK Awaiting payment
|
TKOI URIHO | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Božo ŠKRAVAN |
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| 2 | FILIP CIMAŠ |
TAEKWONDO DUGO SELO | Croatia |
Para Poomsae / Individual P40
Para Poomsae / Individual P40
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | FILIP JURATOVAC Awaiting payment
|
TKD JASTREB | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas MARKOVIć Awaiting payment
|
TKOI PISAROVINA | Croatia |
Para Poomsae / Individual P50
Para Poomsae / Individual P50
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas ČAčKOVIć Awaiting payment
|
TKOI PISAROVINA | Croatia |
Para Poomsae / Pairs and Teams
Para Poomsae / Pairs and Teams / P20
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | KRISTIJAN BURUŠIĆ ŠIMUN VELKAVRH DAVID KRALJ |
PARATAEKWONDO KLUB RUGVICA | Croatia |