Para Poomsae
Para Poomsae / Individual P10
Para Poomsae / Individual P10
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Katarina LUKAč Awaiting payment
|
TKOI TERAPIJA | Croatia |
| 2 | Tanja LAKIć Awaiting payment
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
Para Poomsae / Individual P20
Para Poomsae / Individual P20
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena RAOS Awaiting payment
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Petar VUJNOVIć Awaiting payment
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena VUJNOVIć Awaiting payment
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Frane GLIGO Awaiting payment
|
TKOI URIHO | Croatia |
| 2 | Toma GOATTI MATIJEVIć Awaiting payment
|
PARA TKD TRNJE | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Karla LUKAč Awaiting payment
|
TKOI URIHO | Croatia |
| 2 | BISERKA SAMBOL Awaiting payment
|
TKOI URIHO | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Ema MILEK Awaiting payment
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra JURKOVIć Awaiting payment
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Roko BODULJAK Awaiting payment
|
TKOI URIHO | Croatia |
| 2 | Stipe BARIC Awaiting payment
|
TKOI URIHO | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniela TOPIć Awaiting payment
|
TKOI URIHO | Croatia |
| 2 | Tihana PREKSAVEC Awaiting payment
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitto CVETKOVIć Awaiting payment
|
TKOI TERAPIJA | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Lana SARAF Awaiting payment
|
PARA TKD TRNJE | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario REZIć Awaiting payment
|
PARA TKD TRNJE | Croatia |
| 2 | Luka BELAMARIć Awaiting payment
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
Para Poomsae / Individual P30
Para Poomsae / Individual P30
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan FISTRIć Awaiting payment
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivona BUDIšćAK Awaiting payment
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Božica HLADIK Awaiting payment
|
TKOI URIHO | Croatia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon Božo ŠKRAVAN Awaiting payment
|
Parataekwondo Club Kukkiwon Zagreb | Croatia |
Para Poomsae / Individual P40
Para Poomsae / Individual P40
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas MARKOVIć Awaiting payment
|
TKOI PISAROVINA | Croatia |
Para Poomsae / Individual P50
Para Poomsae / Individual P50
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas ČAčKOVIć Awaiting payment
|
TKOI PISAROVINA | Croatia |