Individual
Individual Dan / Poom
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | MICHAIL ROZOKOKIS Awaiting payment
|
A.S. Spartacos Agias Paraskevis | Greece |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Elise SHEEHAN Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Efflam BOURGEOIS Awaiting payment
|
ASS. VILLABEENNE DE TKD Ligue Île de France
|
France |
| 2 | Jovi CLOWERS Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
| 3 | Ethan SHEEHAN Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
| 4 | Hui HWANG |
Harrogate KTA | United Kingdom |
| 5 | Jonathan BRIBY Awaiting payment
|
PTE Sweden | Sweden |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliza NAYLOR |
Jinhaeng Taekwondo | United Kingdom |
| 2 | Reyyan SöNMEZ |
TURKISH TEAM | Turkey |
| 3 | Lily WATTS |
Team Cascadia | Canada |
| 4 | Abigail BECKEMEYER Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
| 5 | Matilda DAVIS |
Harrogate KTA | United Kingdom |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Solomon BULLOCK |
Team Cascadia | Canada |
| 2 | Hugo HJARSOE |
To-San Taekwondo Acadamy | Denmark |
| 3 | STAMATIOS KALIMERIS Awaiting payment
|
A.S. Spartacos Agias Paraskevis | Greece |
| 4 | EFSTATHIOS KONTOGIORGAKIS Awaiting payment
|
A.S. Spartacos Agias Paraskevis | Greece |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolina LAW Awaiting payment
|
Dreamkick Taekwondo | United States |
| 2 | Zeynep Minel USTAOGLU |
TURKISH TEAM | Turkey |
| 3 | Peyton WARREN Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus HENDRICKS Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
| 2 | Caleb SHEEHAN Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
| 3 | Aiden NG PAK YIN |
Harrogate KTA | United Kingdom |
| 4 | BRICE DI DOMENICO |
PROVENCE SPORT TAEKWONDO Ligue PACA
|
France |
| 5 | Moussa SISSOKO Awaiting payment
|
VAN THUYNE TKD Ligue Île de France
|
France |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Eylul SEZGIN |
TURKISH TEAM | Turkey |
| 2 | STEFANIA ELISSAVET PANAGIOTIDI Awaiting payment
|
Pagratios A.C | Greece |
| 3 | Natasya HENDRICKS Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
| 4 | Kate TIERNEY Awaiting payment
|
Panthers Club | Ireland |
| 5 | Pauline JUNEMANN Awaiting payment
|
VAN THUYNE TKD Ligue Île de France
|
France |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu FLOREK Awaiting payment
|
TAEKWONDO KEUMGANG OLIVET Ligue Centre-Val de Loire
|
France |
| 2 | Aaron LEITH |
Harrogate KTA | United Kingdom |
| 3 | Sey-Ha LEE Awaiting payment
|
VAN THUYNE TKD Ligue Île de France
|
France |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole BRANDT Awaiting payment
|
Tangun Hamburg | Germany |
| 2 | Aurélie CHARDONNENS |
Taekwondo Riviera | Switzerland |
| 3 | Beatriz Karina BELICENA Awaiting payment
|
Mykicks Taekwondo Center | United States |
| 4 | Lourdes VAZQUEZ Awaiting payment
|
Gimnasio Lee | Spain |
| 5 | Swanny MARTIN Awaiting payment
|
VAN THUYNE TKD Ligue Île de France
|
France |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilbert JAMENA Awaiting payment
|
Mykicks Taekwondo Center | United States |
| 2 | Alix CHASELAS Awaiting payment
|
TAEKWONDO KEUMGANG OLIVET Ligue Centre-Val de Loire
|
France |
| 3 | Tim CIRULIS Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
| 4 | Ahmet NAR |
Erk spor | Turkey |
| 5 | Jose Maria TORRES Awaiting payment
|
Gimnasio Lee | Spain |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | ELODIE FOURNIER GALLO Awaiting payment
|
ASS. VILLABEENNE DE TKD Ligue Île de France
|
France |
| 2 | Marina CONTE Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael BUSSMANN |
PSV-Eichstaett | Germany |
| 2 | EFTHYMIOS SMYRNAIOS |
FALCONS TAEKWONDO GREECE | Greece |
| 3 | Terry STATHAM Awaiting payment
|
Jinhaeng Taekwondo CIC | United Kingdom |
| 4 | Leonhard HANAWITSCH Awaiting payment
|
TV Garmisch 1868 e.V. | Germany |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Jen GOULD Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudine SOUSSAN-RABETTE |
USCORG TKD Ligue Île de France
|
France |
| 2 | Joyce STIVALA Awaiting payment
|
Koryo Australia | Australia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Mireille AUNAC |
USCORG TKD Ligue Île de France
|
France |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob SNELLING |
Cascadia | Canada |
| 2 | Jim HARP Awaiting payment
|
Central Iowa Taekwondo Poomsae | United States |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell WOOD Awaiting payment
|
Koryo Australia | Australia |
Individual K1
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Grace TRAVERSY |
Cascadia Martial Arts | Canada |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Niels KRONBERG |
Team Cascadia | Canada |
| 2 | Mason BODICK Awaiting payment
|
Team Cascadia | Canada |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine YUNG |
Jinhaeng Taekwondo | United Kingdom |
| 2 | Mattie JAMESON-GREEN Awaiting payment
|
Jinhaeng Taekwondo CIC | United Kingdom |
| 3 | Anastasia BOUKLA Awaiting payment
|
A.S. Spartacos Agias Paraskevis | Greece |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Lindan NICKEL Awaiting payment
|
Team Cascadia | Canada |
| 2 | Lucenzo CONTE Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
| 3 | Landry SHERRILL Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
| 4 | Xavier SWAKLA Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
| 5 | Jack BASTON |
Harrogate KTA | United Kingdom |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | MYRTO MAGIAFA Awaiting payment
|
A.S. Spartacos Agias Paraskevis | Greece |
| 2 | LAEL KIM |
Team Cascadia | Canada |
| 3 | Lou RANDAZZO |
PROVENCE SPORT TAEKWONDO Ligue PACA
|
France |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura BINNS |
Harrogate KTA | United Kingdom |
Individual K2
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | VASILEIOS MYLONAS Awaiting payment
|
A.S. Spartacos Agias Paraskevis | Greece |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Layla SHERRILL Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
| 2 | Tabitha TEJI |
Harrogate KTA | United Kingdom |
| 3 | Milie GILY |
PROVENCE SPORT TAEKWONDO Ligue PACA
|
France |
| 4 | Mailey HERNANDEZ |
PROVENCE SPORT TAEKWONDO Ligue PACA
|
France |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian BUßMANN |
PSV-Eichstaett | Germany |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Stella WOLKONOWSKI Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Alisa ZABURDAJEVA Awaiting payment
|
LTC Jitae | Latvia |
| 2 | Valērija MATEšA Awaiting payment
|
LTC Jitae | Latvia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Eilina ŽULIBINA Awaiting payment
|
LTC Jitae | Latvia |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Amelie THURSTAN |
Harrogate KTA | United Kingdom |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Joshua WOLKONOWSKI Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuelay KAHRAMAN |
Tangun Hamburg | Germany |
| 2 | Janelle WOLKONOWSKI Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
| 3 | Selena TEJI |
Harrogate KTA | United Kingdom |
Individual K3
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel BERRY |
Harrogate KTA | United Kingdom |
| 2 | Lachlan TOMS |
Harrogate KTA | United Kingdom |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliah HODGES Awaiting payment
|
King Tiger Taekwondo | United States |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Ava Eini MASOULEH |
Harrogate KTA | United Kingdom |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Zayna FAROOQUI |
Harrogate KTA | United Kingdom |
| 2 | Leia WIBBERLEY |
Harrogate KTA | United Kingdom |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | William HARRIS |
Harrogate KTA | United Kingdom |
| 2 | Sebastion BICKLEY |
Harrogate KTA | United Kingdom |
Pair
Pair Dan / Poom
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Hui HWANG Matilda DAVIS |
Harrogate KTA | United Kingdom |
| 2 | Jonathan BRIBY Kajsa WAHLBERG Awaiting payment
|
PTE Sweden | Sweden |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Lourdes VAZQUEZ Jose Maria TORRES Awaiting payment
|
Gimnasio Lee | Spain |
Pair K3
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Ava Eini MASOULEH Samuel BERRY |
Harrogate KTA | United Kingdom |
Para Poomsae
Para Poomsae Dan
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | FLORENT LE SAUSSE |
PROVENCE SPORT TAEKWONDO Ligue PACA
|
France |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimitra KOROKIDA Awaiting payment
|
Satza Martial Arts Club | Greece |
Para Poomsae Kup
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles ANDERSON |
Harrogate KTA | United Kingdom |
Family Poomsae
Family Poomsae
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Zeynel ÇELIK Mert ÇELIK Awaiting payment
|
Turkiye Celik Taekwondo Team | Turkey |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Tabitha TEJI Selena TEJI |
Harrogate KTA | United Kingdom |
Freestyle
Freestyle / Individual
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Kate TIERNEY Awaiting payment
|
Panthers Club | Ireland |
Beach
Beach Individual
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Niels KRONBERG |
Team Cascadia | Canada |
| 2 | Mason BODICK Awaiting payment
|
Team Cascadia | Canada |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Grace TRAVERSY |
Cascadia Martial Arts | Canada |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Lindan NICKEL Awaiting payment
|
Team Cascadia | Canada |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Lily WATTS |
Team Cascadia | Canada |
| 2 | LAEL KIM |
Team Cascadia | Canada |
| 3 | Laina WISSELL Awaiting payment
|
Cascadia Martial Arts | Canada |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew LAWLER |
Team Cascadia | Canada |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob SNELLING |
Cascadia | Canada |