Competição de Combates
Competição de Combates \ Masteres A
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos MALTINHA |
FC Despertar | Portugal |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | HAMZA HMIDA ATTIA |
TAEKWONDO MASTER BORJIN | Tunisia |
Competição de Combates \ Masteres B
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Lino COELHO |
Academia Taedo Portugal | Portugal |
| 2 | SAID BASSYRAT |
CLUB CENTRAL | Morocco |
Competição de Combates \ Benjamins
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | El MAMOUNE SKIRI |
ACADÉMIE MARRAKECH | Morocco |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | VASCO LOPES |
VCQ-Vitoria Clube Quintinhas | Portugal |
| 2 | Lourenço FERNANDES |
Clube Nacional de Ginástica | Portugal |
| 3 | Afonso MORA |
Clube Nacional de Ginástica | Portugal |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastião LEãO |
FC Despertar | Portugal |
| 2 | Martim GONçALVES |
Clube Nacional de Ginástica | Portugal |
| 3 | Duarte AFONSO |
Clube Nacional de Ginástica | Portugal |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Santiago FERREIRA |
Academia Taedo Portugal | Portugal |
| 2 | Tomás GONçALVES |
Clube Nacional de Ginástica | Portugal |
Competição de Combates \ Infantis
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Omar EL JAMRI |
Taebaek Triângulo Taekwondo | Portugal |
| 2 | Vasco DIAS |
Academia Taedo Portugal | Portugal |
| 3 | Lucas FERREIRA |
Taekwondo Alhandra | Portugal |
| 4 | Valentino SCIALPI |
Clube Nacional de Ginástica | Portugal |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel SOUSA |
Ninja Factory | Portugal |
| 2 | Gabriel MOTA |
FC Despertar | Portugal |
| 3 | Miguel FIGUEIRA |
FC Despertar | Portugal |
| 4 | José AMARAL |
Clube Nacional de Ginástica | Portugal |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | ATLAS MENDA |
VCQ-Vitoria Clube Quintinhas | Portugal |
| 2 | Lourenço RODRIGUES |
FC Despertar | Portugal |
| 3 | André CAGARRINHO |
FC Despertar | Portugal |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego ESPINOS |
Chon-Ji - Academia D'Artes Marciais | Portugal |
| 2 | Filipe ROCHA |
Academia Taedo Portugal | Portugal |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo FERNANDES |
Academia Taedo Portugal | Portugal |
| 2 | Diogo MARTINS MANUEL |
Taebaek Triângulo Taekwondo | Portugal |
| 3 | Diogo PLáCIDO |
FC Despertar | Portugal |
| 4 | Lourenço SABOGA |
Clube Nacional de Ginástica | Portugal |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Luena GOMES |
FC Despertar | Portugal |
| 2 | Anaís GASPAR |
Clube Nacional de Ginástica | Portugal |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Catarina IVANITSAKA |
Taebaek Triângulo Taekwondo | Portugal |
| 2 | Leonor RODRIGUES |
FC Despertar | Portugal |
| 3 | Enaile AMORIM |
Taebaek Triângulo Taekwondo | Portugal |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Karina SEKERESH |
Taebaek Triângulo Taekwondo | Portugal |
| 2 | Beatriz FERNANDES |
SPORTDO | Portugal |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Constanca ROSARIO |
Taebaek Triângulo Taekwondo | Portugal |
Competição de Combates \ Iniciados
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Santiago ANDRONICO |
Ninja Factory | Portugal |
| 2 | Afonso JOAQUIM |
Chon-Ji - Academia D'Artes Marciais | Portugal |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Diogo RODRIGUES |
Academia Taedo Portugal | Portugal |
| 2 | RAFAEL COELHO |
VCQ-Vitoria Clube Quintinhas | Portugal |
| 3 | José DUARTE |
ATVN - Associação de Taekwondo de Vendas Novas | Portugal |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Santiago NUNES |
Taebaek Triângulo Taekwondo | Portugal |
| 2 | HENRIQUE PEREIRA |
VCQ-Vitoria Clube Quintinhas | Portugal |
| 3 | Guilherme BARREIRO |
Chon-Ji - Academia D'Artes Marciais | Portugal |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | DINIS ALMEIDA |
VCQ-Vitoria Clube Quintinhas | Portugal |
| 2 | Alexandre MANEIRAS |
ATVN - Associação de Taekwondo de Vendas Novas | Portugal |
| 3 | David MOTA |
FC Despertar | Portugal |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme ALMEIDA |
FC Despertar | Portugal |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Pereira COSTA |
Academia Taedo Portugal | Portugal |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Beatriz LIMA |
Academia Taedo Portugal | Portugal |
| 2 | Leonor CABRAL |
SPORTDO | Portugal |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Lara RODRIGUES |
Academia Taedo Portugal | Portugal |
| 2 | Clara BRANDESPIM |
Sporting Clube Candalense | Portugal |
| 3 | Nicole MALTINHA |
FC Despertar | Portugal |
| No. | Name | Team | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria do Mar FONSECA |
Academia Taedo Portugal | Portugal |